LATIHAN SOAL KELAS V TEMA 1 “ORGAN GERAK HEWAN & MANUSIA”
On Desember 04, 2022 with No comments
LATIHAN SOAL KELAS V TEMA 1 “ORGAN GERAK HEWAN & MANUSIA”
Berikut latihan soalnya
Latihan soal bisa didownload di sini
LATIHAN SOAL KELAS V TEMA 1 “ORGAN GERAK HEWAN & MANUSIA”
Berikut latihan soalnya
KISI KISI PAS KELAS V TEMA 1 “ ORGAN GERAK HEWAN DAN MANUSIA”
PPKn
Nomor Soal | Indikator Soal | Jenis Soal |
1 | Disajikan 4 (empat) pernyataan siswa dapat menyebutkan contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila | Pilihan ganda |
2 | Disajikan 4 (empat) pernyataan siswa dapat menyebutkan contoh perilaku yang tidak sesuai dengan sila ke tiga Pancasila | Pilihan ganda |
3 | Disajikan cerita peristiwa sehari-hari di masyarakat, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila | Pilihan ganda |
4 | Disajikan sebuah cerita peristiwa sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila | Pilihan ganda |
5 | Disajikan pernyataan, siswa dapat menyebutkan contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah | Isian |
6 | Disajikan ilustarsi, siswa dapat menuliskan cerita peristiwa sehari-hari contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat | Isian |
7 | Disajikan sebuah cerita siswa dapat menjelaskan nilai yang terkandung dalam sila ke dua Pancasila | Uraian |
Nomor Soal | Indikator Soal | Jenis Soal |
1 2 | Disajikan sebuah paragraf tentang organ pernapasan hewan, siswa dapat : a. menentukan ide pokoknya b. menentukan pertanyaan sesuai isi teks | Pilihan ganda |
3 4 | Disajikan sebuah paragraf siswa dapat : a. Menentukan kalimat utamanya b. Menentukan kalimat penjelasnya | Pilihan ganda |
5 | Disajikan sebuah paragraph sederhana siswa dapat menentukan isi paragraph tersebut | Pilihan ganda |
6 | Disajikan sebuah paragraf, siswa dapat menentukan judul sesuai paragraf tersebut | Pilihan ganda |
7 | Disajikan sebuah paragraf siswa dapat menentukan tema dari paragraf tersebut | Isian |
8 | Disajikan teks sederhana siswa dapat menentukan isi teks tersebut | Isian |
9 | Disajikan 3 buah gambar cerita berseri, siswa dapat menyebutkan ide pokok cerita sesuai gambar | Uraian |
Nomor Soal | Indikator Soal | Jenis Soal |
1. | Disajikan sebuah gambar bagian alat gerak pada hewan siswa dapat menjelaskan fungsi alat gerak tersebut | Pilihan ganda |
2. | Disajikan gambar hewan vertaberata, siswa dapat menyebutkan organ geraknya | Pilihan ganda |
3. | Disajikan sebuah gambar tulang siswa dapat menentukan nama tulang yang diberi tanda pada gambar tersebut | Pilihan ganda |
4 | Disajikan gambar bentuk-bentuk tulang, siswa dapat menentukan bentuk tulang sesuai gambar | Pilihan ganda |
5 | Disajikan sebuah gambar bagian kerangka, siswa dapat menuliskan nama sendi yang diberi tanda pada gambar tersebut | Isian |
6 | Disajikan gambar kelainan tulang, siswa dapat menyebutkan kelainan tulang berdasarkan gambar tersebut | Isian |
7 | Disajikan data, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata | Uraian |
Nomor Soal | Indikator Soal | Jenis Soal |
1 | Disajikan gambar peta Indonesia, siswa dapat menentukan letak samudera Pasifik | Pilihan ganda |
2 | Disajikan beberapa pernyataan, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik flora di kawasan Indonesia bagian timur | Pilihan ganda |
3 | Disajikan tabel jenis-jenis fauna di Indonesia siswa dapat menentukan fauna di Indonesia bagian tengah. | Pilihan ganda |
4 | Disajikan gambar bentang alam pulau di Indonesia, siswa dapat menyebutkan nama sungai berdasarkan gambar tersebut. | Isian |
5 | Disajikan gambar propinsi di Indonesia, siswa dapat menyebutkan nama bandar udaranya. | Isian |
6 | Siswa dapat menyebutkan dampak positip kondisi geografis bangsa Indonesia dari segi kebudayaan | Uraian |
SBDP
Nomor Soal | Indikator Soal | Jenis Soal |
1 | Disajikan beberapa gambar, siswa dapat mengidentifikasi jenis gambar ilustrasi. | Pilihan ganda |
2 | Disajikan gambar cover buku siswa dapat menyebutkan nama bagian cover buku yang ditentukan sesuai gambar tersebut | Pilihan ganda |
3 | Disajikan beberapa pernyataan, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri komik | Pilihan ganda |
4 | Siswa dapat mengidentifikasi fungsi dari gambar pada komik | Isian |
5 | Disajikan beberapa pernyataan secara acak, siswa dapat mengurutkan langkah-langkah membuat komik | Isian |
6 | Siswa dapat menyebutkan langkah-langkah membuat gambar ilustrasi | Uraian |